| Код | Расшифровка ошибки |
| IE | Вода не поступает в бак. Вода не достигла первого уровня за отведенное время (4 минуты). |
| PE | Ошибка датчика уровня воды (прессостата). Бак не был заполнен водой до номинального уровня (через 25 минут) или заполнение водой произошло быстрее отведенного времени (4 минуты). |
| FE | Переполнение бака. Был достигнут предельный уровень воды в баке. |
| dE | Дверца люка не закрыта |
| OE | Отсутствует слив воды. Спустя 5 минут после начала работы сливного насоса, вода не была слита из бака. |
| UE | Нарушение балансировки барабана |
| tE | Недопустимая температура воды |
| LE | Ошибка блокировки |
| CE | Перегрузка электродвигателя. |
| E3 | Ошибка определения загрузки |
| AE | Ошибка авто выключения |
| E1 | Утечка воды |
| HE | Неисправен ТЭН |
| SE | Ошибка датчика Холла мотора |
